Spor Toto Winner
Yapay zeka destekli sistemimizle daha akıllı kuponlar oluşturun, gelişmiş algoritmalarla analiz edin ve spor toto stratejinizi güçlendirin..
Yapay Zeka Destekli Sistem
Bülten analizleri ve istatistik destekli öneriler ile katmanlı kupon stratejisi..
Gelişmiş Algoritmalar
Kombinasyon filtreleme, Excel mantığı ve hızlı analiz araçları ile doğru seçimler.
Topluluk ve Forum
Kullanıcı tartışmaları, farklı fikirler ve taktik paylaşımları için canlı forum alanı.
Spor Toto Programı
Hafta 45| No | Karşılaşma | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avustralya - Türkiye 14.06.2026 07:00 BAŞLAMADI | %10 | %27 | %63 |
| 2 | Kanada - Bosna Hersek 12.06.2026 22:00 TAMAMLANDI 1-1 | %40 | %34 | %26 |
| 3 | ABD - Paraguay 13.06.2026 04:00 CANLI 2-0⚽ | %57 | %30 | %13 |
| 4 | Katar - İsviçre 13.06.2026 22:00 BAŞLAMADI | %4 | %11 | %85 |
| 5 | Brezilya - Fas 14.06.2026 01:00 BAŞLAMADI | %60 | %27 | %13 |
| 6 | Haiti - İskoçya 14.06.2026 04:00 BAŞLAMADI | %7 | %19 | %74 |
| 7 | Almanya - Curaçao 14.06.2026 20:00 BAŞLAMADI | %97 | %2 | %1 |
| 8 | Hollanda - Japonya 14.06.2026 23:00 BAŞLAMADI | %43 | %32 | %25 |
| 9 | Fildişi Sahili - Ekvador 15.06.2026 02:00 BAŞLAMADI | %39 | %34 | %27 |
| 10 | İsveç - Tunus 15.06.2026 05:00 BAŞLAMADI | %61 | %29 | %10 |
| 11 | İspanya - Yeşil Burun Adaları 15.06.2026 19:00 BAŞLAMADI | %95 | %3 | %2 |
| 12 | Belçika - Mısır 15.06.2026 22:00 BAŞLAMADI | %62 | %27 | %11 |
| 13 | Suudi Arabistan - Uruguay 16.06.2026 01:00 BAŞLAMADI | %10 | %28 | %62 |
| 14 | İran - Yeni Zelanda 16.06.2026 04:00 BAŞLAMADI | %53 | %31 | %16 |
| 15 | Fransa - Senegal 16.06.2026 22:00 BAŞLAMADI | %72 | %20 | %8 |
1
Avustralya - Türkiye
1
X
2
%10
%27
%63
2
Kanada - Bosna Hersek
1
X
2
%40
%34
%26
3
ABD - Paraguay
1
X
2
%57
%30
%13
4
Katar - İsviçre
1
X
2
%4
%11
%85
5
Brezilya - Fas
1
X
2
%60
%27
%13
6
Haiti - İskoçya
1
X
2
%7
%19
%74
7
Almanya - Curaçao
1
X
2
%97
%2
%1
8
Hollanda - Japonya
1
X
2
%43
%32
%25
9
Fildişi Sahili - Ekvador
1
X
2
%39
%34
%27
10
İsveç - Tunus
1
X
2
%61
%29
%10
11
İspanya - Yeşil Burun Adaları
1
X
2
%95
%3
%2
12
Belçika - Mısır
1
X
2
%62
%27
%11
13
Suudi Arabistan - Uruguay
1
X
2
%10
%28
%62
14
İran - Yeni Zelanda
1
X
2
%53
%31
%16
15
Fransa - Senegal
1
X
2
%72
%20
%8